Medições
Começámos por efetuar medições no terraço da escola, local da escola mais próximo de uma linha de alta tensão. Neste local existem também antenas de comunicações móveis, e respetivos sistemas de alimentação trifásico, por isso efetuámos medições próximo das antenas na frequência de 50Hz.
| 21/04/2013 Medições na escola - Terraço e Sala 18 | |||||
| Local | Descrição | E | B | Freq | Distância |
| Terraço | Antena GSM ( por cima da porta) | 400mv/m | 9nT | 50Hz | 2m |
| Terraço | Antena GSM (em frente da porta) | 585mv/m | 56nT | 50Hz | 2m |
| Terraço | Ar condicionado | 19v/m | 1,3µT | 50Hz | 20cm |
| Terraço | Tubos de Alimentação 380v antenas | 148v/m | 512nT | 50Hz | 10cm |
| Elevador | Em funcionamento | 1,5v/m | 40nT | 50Hz | interior |
| Quadro electrico | 43v/m | 17µT | 50Hz | interior | |
| Quadro electrico | Calha Trifásica/barramentos | 800v/m | 142µT | 50Hz | 10cm |
| Quadro de Distribuição | Electricidade (exterior) | 132mv/m | 12µT | 50Hz | 10cm |
| Sala de Aula | 8v/m | 20nT | 50Hz | interior | |
| Monitor 17" | Visor | 1v/m | 100nT | 50Hz | 10cm |
| Monitor 17" | Parte de trás | 100m/v | 2nT | 50Hz | 10cm |
| PT- Escola | - | 850v/m | 200nT | 50Hz | exterior |
Sala do Servidor e laboratórios da escola
Foram efectuadas medições na sala do servidor, e de alguns laboratórios de informática.
| 30/04/2013 Medições na escola -Servidor e Secretaria | |||||
| Local | Descrição | E | B | Freq. | Distância |
| Sala 14 | 28v/m | 10nT | 50Hz | interior | |
| Sala 12 | 13v/m | 60µT | 50Hz | interior | |
| Sala de Controlo | Ups | 45v/m | 14µT | 50Hz | 20cm |
| " | Servidor | 10v/m | 2µT | 50Hz | 20cm |
| " | Ar condicionado | 12V/m | 20µT | 50Hz | 20cm |
| " | Ventilador | 200v/m | 13,2µT | 50Hz | 20cm |
| Secretaria | Fotocopiadora | 200mV/m | 5µT | 50Hz | 10cm |
| Bar | Máquina de Sumos | 20v/m | 8µT | 50Hz | 10cm |
| Sala 18 | Portátil (sem o carregador Ligado) | 74v/m | 6µT | 50Hz | 20cm |
| Sala 18 | Portátil (com o carregador Ligado) | 135v/m | 8µT | 50Hz | 20cm |
Centro Comercial
Foram efectuadas medições num centro comercial, com autorização, mas não divulgaremos o seu nome, como salvaguarda.
| 08/05/2013 Medições num centro Comercial | |||||
| Local | Descrição | E | B | Freq. | Distância |
| Cave | Caixa de Electricidade | 789v/m | 75nT | 50Hz | 20cm |
| PT - centro | - | 756v/m | 67nT | 50Hz | exterior |
| centro com. | Poste de Iluminação (Desligado) | 436v/m | 36nT | 50Hz | 10cm |
| centro com. | Tampa Subterrânea de Electricidade | 356v/m | - | 50Hz | 20cm |
| exterior c.comer | - | 467v/m | 24nT | 50Hz | 10m |
| Interior centro com. | - | 650v/m | 17nT | 50Hz | interior |
| hipermercado | Máquina Frigorífica | 17v/m | 56nT | 50Hz | 20cm |
| hipermercado | Máquina de Pagamentos | 200v/m | 89nT | 50Hz | 10cm |
| centro com. | Escadas Rolantes | 250v/m | 28nT | 50Hz | interior |
| centro com. | Elevador (Parado) | 320v/m | 78nT | 50Hz | interior |
| centro com. | Elevador (Em andamento) | 8v/m | 13nT | 50Hz | interior |
| centro com. | Ar condicionado | 500v/m | 100nT | 50Hz | 10cm |
Ambiente Doméstico
Foram efectuadas medições numa casa de habitação, aos electrodomésticos mais comuns
| 18/05/2013 Medições numa casa | |||||
| Local | Descrição | E | B | Freq. | Distância |
| Cozinha | Microondas | 286,3V/m | 13,4uT * | 50Hz | 10 cm |
| Cozinha | Fogão Eléctrico | 19,6V/m | 27,3 uT | 50Hz | 10cm |
| Cozinha | Exaustor | 32,7/m | 31,4uT | 50Hz | 10cm |
| Cozinha | Frigorífico | 303V/m | 15,93uT | 50Hz | 10cm |
| Cozinha | Máquina de Café | 223,6/m | 15,54uT | 50Hz | 10m |
| Sala | LCD 32 Pol | 19,16V/m | 5,610 uT | 50Hz | 10cm |
| Sala | televisão 37cm | 723V/m | 42uT | 50Hz | 10cm |
| Casa de Banho | Secador Cabelo | 800V/m | 35uT | 50Hz | 10cm |
| Quarto | Rádio Despertador | 400v/m | 23uT | 50Hz | 10cm |
* As medições foram obtidas com o software da Aaronia.
Linhas de Alta Tensão
Foram efectuadas medições em duas subestações na Zona de Viseu e em linhas de alta tensão 60kV e 400kV.
| 15/05/2013 Medições em Alta Tensão | |||||
| Local | Descrição | E | B | Freq. | altura |
| Viseu | Linha 60kV +ou- 15m altura | 1690V/m | 60,4uT * | 50Hz | 1,8 m |
| Viseu | Linha 60kV +ou- 15m altura | 189,6V/m | 24,3 uT | 50Hz | chão |
| Bodiosa | Linha de 400kV +ou- 50m de altura | 1700V/m | 71,4uT | 50Hz | 1,8m |
| Bodiosa | Linha de 400kV +ou- 50m de altura | 421V/m | 25uT | 50Hz | chão |
| Bodiosa | Dentro do Poste da linha de 400kV | 92,2/m | 12,2uT | 50Hz | 1,8 m |
| Viseu | Linha de 60 kV enterrada | 31,14V/m | 600nT | 50Hz | chão |
| Viseu | Linha de 60 kV enterrada | 24V/m | 501nT | 50Hz | 1,8m |
| Bodiosa | Proximidade da subestação | 902V/m | 56uT | 50Hz | 1,8m |